납작이 플러스
납작한 형태로 만든 고함량 질산태 웃거름 비료
17(N)+0(P)+12(K)+5(칼슘)+1(규산)
포장 단위 : 20kg
제품 특징
- 기존 납작이 대비 높은 질산태 함유량
- 질산태와 암모니아태 질소의 이상적인 비율의 구성으로 빠른 효과, 긴 지속력
- 질소, 칼리 성분에 칼슘, 규산의 함유로 결핍장해 경감에 도움을 주는 기능성 웃거름
- 형태가 납작하여 경사지, 두둑 처리 시 흘러내림이 적어 비료손실 경감에 도움
성분 함량 (%)
질소 | 인산 | 칼리 | 칼슘 | 규산 |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 12 | 5 | 1 |
작물별 권장 사용량 (kg/10a)
작물 | 배추 | 고추 | 토마토 | 오이 | 참외 | 수박 | 호박 | 양배추 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노지 | 노지 | 시설, 밀식 | 노지 | 시설 | 노지 | 시설 | 시설 | 노지 | 시설 | 노지 | 노지 | |
시비량 | 115~120 | 55~60 | 45~50 | 55~60 | 45~50 | 70~75 | 55~60 | 50~55 | 65~70 | 45~50 | 55~60 | 115~120 |
작물 | 대파 | 시금치 | 상추 | 마늘 | 양파 | 무 | 생강 | 당근 | 사과 | 배 | 복숭아 | 포도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노지 | 노지 | 시설 | 노지 | 노지 | 노지 | 노지 | 노지 | 15~19년생 | 15~19년생 | 11년 이상 | 11년 이상 | |
시비량 | 80~85 | 80~85 | 15~20 | 85~90 | 85~90 | 80~85 | 75~80 | 75~80 | 20~25 | 25~30 | 20~25 | 25~30 |
* 권장사용량은 농촌진흥청 작물별 시비량을 기준으로 작성되었습니다.
* 웃거름 시비 기준으로 작물에 맞게 2~4회 균등 분시를 권장드립니다.
칼슘(Ca) 결핍 장해 경감에 도움
- 규산(SiO2)과 칼슘(Ca) 함유로 작물을 튼튼하게 하여 내병성을 좋게합니다.