하이스피드
관주, 엽면, 전층, 양액, 모든 시비가 가능한 고품질 입상/관주용 비료
초기용 : 23(N)+5(P)+15(K)+TE
중기용 : 17(N)+17(P)+17(K)+TE
후기용 : 15(N)+5(P)+27(K)+TE
관리용 : 6(N)+6(P)+42(K)+TE
포장 단위 : 15kg
제품 특징
- 높은 수용해로 물에 깔끔하게 녹고 잔여물 없음(100% 수용성)
- 최초의 입상형 관주비료로 오래 두고 써도 고결(굳음) 현상 감소
- 빠른 효과, 저온 환경에서도 흡수가 우수
- 최적의 질소 비료(질산태 50%, 암모늄태 50%)로 구성되어 빠른 흡수
- 입상형으로 관주, 엽면시비, 토양 표층시비까지 모든 시비가 가능
성분 함량 (%)
질소 | 질소 구성 | 인산 | 칼리 | 고토 | 붕소 | 철 | 아연 | 석회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
암모니아태 | 질산태 | |||||||||
초기 | 23 | 11 | 12 | 5 | 15 | 0.16 | 0.14 | 0.003 | 0.05 | 0.01 |
중기 | 17 | 10 | 7 | 17 | 17 | 0.16 | 0.14 | 0.003 | 0.05 | 0.01 |
후기 | 15 | 8 | 7 | 5 | 27 | 0.16 | 0.14 | 0.003 | 0.05 | 0.01 |
관리용 | 6 | 3.5 | 2.5 | 6 | 42 | 0.04 | 0.03 | 0.0007 | 0.01 | 0.002 |
작물별 권장 사용량 (kg/10a)
작물 | 생육 단계 | 제품 | 매입 관주 시 (kg/10a) |
토양 직접 살포 시 |
작물 상황 |
---|---|---|---|---|---|
과채류 | 정식~생육 초기 | 23-5-15 (초기용) | 0.7 | 일반 화학비료 사용량의 1/3 수준으로 사용하시기 바랍니다. |
작물의 초세 세력상황, 토질에 맞게 가감하여 처리 |
생육 초~개화기 | 23-5-15 (초기용) | 1 | |||
17-17-17 (중기용) | |||||
개화기~과실형성기 | 17-17-17 (중기용) | 1.3 | |||
15-5-27 (후기용) | |||||
6-6-42 (관리용) | |||||
과실형성기~수확기 | 17-17-17 (중기용) | 2 | |||
15-5-27 (후기용) | |||||
6-6-42 (관리용) | |||||
엽채류 | 생육 초기 | 23-5-15 (초기용) | 1 | ||
생육기 | 23-5-15 (초기용) | 1 | |||
17-17-17 (중기용) | |||||
수확기 | 17-17-17 (중기용) | 1.3 | |||
15-5-27 (후기용) | |||||
6-6-42 (관리용) | |||||
과수류 | 개화기 전 | 23-5-15 (초기용) | 1 | ||
개화기~과실형성기 | 23-5-15 (초기용) | 1.5 | |||
17-17-17 (중기용) | |||||
과실형성기~수확기 | 17-17-17 (중기용) | 1.7 | |||
15-5-27 (후기용) | |||||
6-6-42 (관리용) | |||||
수확 이후 | 15-5-27 (후기용) | 1.7 | 20 | 2~3회 | |
마늘, 양파 | 월동 이후 1차 추비 | 23-5-15 (초기용) | - | 20 | - |
월동 이후 2차 추비 | 15-5-27 (후기용) | - | 20 | - | |
6-6-42 (관리용) |
* 권장사용량은 농촌진흥청 작물별 시비처방 기준에 따른 사용량임으로 사용시 참고하시기 바랍니다.
영농 적용 사례
◆ 경기도 시설하우스
◆ 전라남도 신안군
제품 소개 영상